日時 |
会場 |
|||
10月4日(日) |
二松学舎 |
0-8 | 東海大高輪台F |
非公開 |
9月5日(土) | 暁星C | 8-0 | 朋優学院B | 非公開 |
11月3日(火) | 東海大高輪台F | 10-0 | 朋優学院B | 非公開 |
二松学舎 | 東洋 | 非公開 | ||
11月11日(水) | 朋優学院B | 0-2 | 東洋 | 非公開 |
9月22日(火) | 東海大高輪台F | 8-2 | 暁星C | 非公開 |
10月19日(月) | 東洋 | 3-1 | 暁星C | 非公開 |
9月22日(火) | 朋優学院B | 0-2 | 二松学舎 | 非公開 |
12月20日(日) | 暁星C | 0-3 | 二松学舎 | 非公開 |
11月18日(水) | 東洋 | 0-2 | 東海大高輪台F | 非公開 |
日時 |
会場 |
|||
10月1日(木) |
日体大荏原C |
5-1 | 芝B | 非公開 |
正則学園C | 九段中等 | 非公開 | ||
都立三田 | FC SOL | 非公開 | ||
12月20日(日) | 芝B | 7-1 | 九段中等 | 非公開 |
10月25日(日) | 日体大荏原C | 3-0 | 都立三田 | 非公開 |
正則学園C | FC SOL | 非公開 | ||
9月22日(日) | 九段中等 | 0-4 | 都立三田 | 非公開 |
12月27日(日) | 芝B | 0-2 | 正則学園C | 非公開 |
9月6日(日) | 日体大荏原C | 5-3 | FC SOL | 非公開 |
都立三田 | 正則学園C | 非公開 | ||
9月27日(日) | 九段中等 | 2-5 | 日体大荏原C | 非公開 |
芝B | 1-0 | FC SOL | 非公開 | |
10月4日(日) | 正則学園C | 3-2 | 日体大荏原C | 非公開 |
12月24日(木) | 都立三田 | 1-0 | 芝B | 非公開 |
九段中等 | FC SOL | 非公開 |
日時 | HOME | AWAY |
会場 |
|
12月12日(土) |
都立雪谷 |
1-1 | 都立美原B | 非公開 |
11月21日(土) | 立正大立正B | 明治学院B | 非公開 | |
11月5日(木) | 攻玉社B | 5-0 | 広尾学園 | 非公開 |
11月14日(土) | 都立美原B | 明治学院B | 非公開 | |
12月21日(月) | 都立雪谷 | 5-0 | 攻玉社B | 非公開 |
12月25日(金) | 立正大立正B | 1-2 | 広尾学園 | 非公開 |
11月23日(月) | 明治学院B | 2-1 | 攻玉社B | 非公開 |
10月4日(日) | 都立美原B | 4-2 | 立正大立正B | 非公開 |
11月14日(土) | 都立雪谷 | 2-0 | 広尾学園 | 非公開 |
12月25日(金) | 攻玉社B | 0-5 | 立正大立正B | 非公開 |
10月24日(土) | 明治学院B | 5-1 | 都立雪谷 | 非公開 |
11月7日(土) | 都立美原B | 0-0 | 広尾学園 | 非公開 |
12月26日(土) | 立正大立正B | 1-6 | 都立雪谷 | 非公開 |
12月26日(土) | 攻玉社B | 0-0 | 都立美原B | 非公開 |
10月31日(土) | 明治学院B | 4-1 | 広尾学園 | 非公開 |